Микрометр резьбовой МВМ
Предназначены для измерения среднего диаметра метрических, дюймовых и трубных резьб.
В комплект микрометра входит установочная мера ( для инструментов с верхним пределом измерения свыше 25 мм).
Для измерения метрических резьб наборы вставок (призматических и конических) должны соответствовать указанным в помещенной ниже таблице.
Тип | Диапазон измерений, мм | Вставки для метрической резьбы с шагом (пределами шагов), мм | Число пар вставок | Габаритные размеры, мм, не более |
МВМ 25 | 0-25 | 0,4-0,45*; 0,5-0,6; 0,7-0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 | 10 | 157x69x22 |
МВМ 50 | 25-50 | 0,7-0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 9 | 182x74x22 |
МВМ 75 | 50-75 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 | 8 | 207x85x22 |
МВМ 100 | 75-100 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 6 | 232x104x22 |
МВМ 125 | 100-125 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 5 | 266x144x22 |
МВМ 150 | 125-150 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 5 | 291x163x22 |
МВМ 175 | 150-175 | 2; 3; 4; 6 | 5 | 316x176x22 |
МВМ 200 | 175-200 | 3; 4; 6 | 4 | 341x196x22 |
МВМ 225 | 200-225 | 3; 4; 6 | 3 | 372x214x22 |
МВМ 250 | 225-250 | 3; 4; 6 | 3 | 396x239x22 |
МВМ 275 | 250-275 | 3; 4; 6 | 3 | 420x254x22 |
МВМ 300 | 275-300 | 3; 4; 6 | 3 | 445x266x22 |
МВМ 325 | 300-325 | 3; 4; 6 | 3 | 466x274x22 |
МВМ 350 | 325-350 | 3; 4; 6 | 3 | 491x292x22 |
* изготовляются по заказу потребителя
Шаг метрической резьбы, мм | 0,4-0,45 0,5-0,6 0,7-0,8 | 1; 1,25; 1,5; 1,75 | 2; 2,5 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
Шаг трубной резьбы, мм (дюймовой - число ниток на длине 25,4 мм) | 0,907 (28-24) | 1,337 (20-16) 1,814 (14-11) | 2,309 -(10-8) | -(7-5) -(4,5-3) |
Цена деления, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
производитель
Вятский инструмент
Если вы хотите купить микрометр резьбовой мвм , вы можете: