Микрометр гладкий МК 300-1800

Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мкм | Н, мм | |
МК-400 0,01 | 300-400 | 0,01 | 11 | 225 |
МК-500 0,01 | 400-500 | 0,01 | 13 | 275 |
МК-600 0,01 | 500-600 | 0,01 | 14 | 325 |
МК-700 0,01 | 600-700 | 0,01 | 16 | 375 |
МК-800 0,01 | 700-800 | 0,01 | 18 | 430 |
МК-900 0,01 | 800-900 | 0,01 | 20 | 480 |
МК-1000 0,01 | 900-1000 | 0,01 | 22 | 530 |
МК-1200 0,01 | 1000-1200 | 0,01 | 24 | 638,5 |
МК-1400 0,01 | 1200-1400 | 0,01 | 28 | 748,5 |
МК-1600 0,01 | 1400-1600 | 0,01 | 31 | 858,5 |
МК-1800 0,01 | 1600-1800 | 0,01 | 34 | 961 |
производитель
ATLAS
Если вы хотите купить микрометр гладкий МК 300-1800 , вы можете: