Штангенциркули цифровые ШЦЦ-III

Внесены в Реестр СИ РБ
Модель | Диапазон измерения, мм | Вылет губок, мм | Предел допускаемой погрешности (±) |
ШЦЦ-III-400 0,01 | 0-400 | 90/100/125/150 | 0,05 |
ШЦЦ-III-500 0,01 | 0-500 | 100/125/150/200 | 0,06 |
ШЦЦ-III-600 0,01 | 0-600 | 100/125/150/200 | 0,06 |
ШЦЦ-III-630 0,01 | 0-630 | 100/125/150/200 | 0,06 |
ШЦЦ-III-800 0,01 | 0-800 | 125/150/200 | 0,07 |
ШЦЦ-III-1000 0,01 | 0-1000 | 125/150/200 | 0,08 |
ШЦЦ-III-1500 0,01 | 0-1500 | 200/250/300 | 0,12 |
производитель
ATLAS
Если вы хотите купить штангенциркули цифровые шцц-iii , вы можете: