Штангенрейсмас цифровой ШРЦ
Штангенрейсмасы цифровые производства КНР.
Принятое обозначение цифровых штангенрейсмасов - ШРЦ
Предназначены для измерений и разметки вертикальных размеров
Наиболее распространены штангенрейсмасы ШРЦ 300 и ШРЦ 500 с диапазоном измерений (разметки) от 0 до 300мм и от 0 до 500мм соответственно
| ШРЦ-300 | ШРЦ-500 | ШРЦ-600 | |
| Принцип действия | цифровой | цифровой | цифровой |
| Диапазон измерений, мм | 0-300 | 0-500 | 0-600 |
| Дискретность цифрового отсчетного устройства, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Наибольшая допускаемая скорость рабочих перемещений, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Погрешность измерения, мм | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 |
| Напряжение питания, В | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Класс точности | 1 | 1 | 1 |
| Размер С, мм | 25 | 25 | 25 |
| Размер Н, мм | 350 | 695 | 795 |
| Размер Н1, мм | 77 | 121,5 | 121,5 |

производитель
ATLAS
Если вы хотите купить штангенрейсмас цифровой ШРЦ , вы можете:

