Меры длины концевые плоскопараллельные ГОСТ 9038

Меры длины концевые плоскопараллельные (наборы КМД) изготавливаются по ГОСТ 9038 и предназначены для использования в качестве:
- рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий;
- образцовых мер для передачи размера единицы длины от первичного этапа концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки измерительных приборов.
Концевые меры длины изготовливаются из стали и твердого сплава, поставляются в специальных футлярах в виде наборов.
Состав наборов концевых мер по ГОСТ 9038
№ набора | Количество мер в наборе | Градация мер, мм | Номинальные значения длины мер, мм | Количество мер | Класс точности наборов из стали; | Класс точности наборов из твердого сплава |
1 | 83 | - 0,01 0,1 0,5 0,5 10 | 1,005 1-1,5 1,6-2 0,5 2,5-10 10-100 | 1 51 5 1 16 9 | 0; 1; 2; 3 | 1; 2; 3 |
2 | 38 | - 0,01 0,1 1 10 | 1,005 1-1,1 1,2-2 3-10 20-100 | 1 11 9 8 9 | 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
3 | 112 | - 0,01 0,1 0,5 0,5 10 | 1,005 1-1,5 1,6-2 0,5 2,5-25 30-100 | 1 51 5 1 46 8 | 0; 1; 2 (3) | 1; 2 (3) |
4 | 11 | 0,001 | 2-2,01 | 11 | 0; 1; (2) | - |
5 | 11 | 0,001 | 1,99-2 | 11 | 0; 1; (2) | - |
6 | 11 | 0,001 | 1-1,01 | 11 | 0; 1; (2) | 0 (1) |
7 | 11 | 0,001 | 0,99-1 | 11 | 0; 1; (2) | 0 (1) |
10 | 20 | 0,01 | 0,1-0,29 | 20 | 1; 2; (3) | - |
11 | 43 | 0,01 0,1 | 0,3-0,7 0,8-0,9 | 41 2 | 0; 1; 2; (3) | - |
12 | 74 | - 0,01 0,1 0,5 0,5 | 1,005 0,9-1,5 1,6-2 0,5 2,5-5 | 1 61 5 1 6 | - | 1; 2 и 3 |
13 | 11 | - 10 | 5 10-100 | 1 10 | 1; 2 (3) | - |
14 | 38 | 0,5 10 | 10,5-25 30-100 | 30 8 | 0; 1; 2 (3) | - |
15 | 29 | - 0,01 0,1 1 | 1,005 1-1,1 1,2-2 3-10 | 1 11 9 8 | 1; 2 (3) | - |
16 | 19 | 0,001 | 0,991-1,009 | 19 | 0; 1 (2) | 0 и 1 |
17 | 19 | 0,001 | 1,991-2,009 | 19 | 0; 1 (2) | - |
20 | 23 | - | 0,12; 0,14; 0,17; 0,2; 0,23; 0,26; 0,29; 0,34; 0,4; 0,43; 0,46; 0,57; 0,7; 0,9; 1; 1,16; 1,3; 1,44; 1,6; 1,7; 1,9; 2; 3,5 | 23 | 1 (2) | - |
21 | 20 | - | 5,12; 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100 | 20 | 1 (2) | - |
Примеры обозначений наборов мер концевых:
- набора №2 концевых мер из стали класса точности 1:
Концевые меры 1-Н2 ГОСТ 9038-90;
- набора №3 концевых мер из твердого сплава класса точности 2:
Концевые меры 2-Н3-Т ГОСТ 9038-90.
производитель
Вятский инструмент