Концевые меры длины (КМД) производства КНР изготавливаются в соответствии со стандартами DIN 861, GB/T6093, JIS B7506
Назначение и применение аналогично концевым мерам по ГОСТ. Выпускаются в виде наборов КМД из твердого сплава или из стали. Для изготовления твердосплавных КМД обычно применяют сплав YG8 ( аналог по ISO K30 ).
Концевые меры изготавливают следующих классов точности: К, 0, 1, 2
Меры класса точности К являются самыми точными, меры класса 2 обычно используют как рабочие эталоны. Допустимые отклонения для классов 0,1 и 2 по DIN 861 (соответствует ISO 3650) приведены в конце страницы.
Сведения о составе наборов КМД по информации из каталогов производителя приведена в таблице ниже.
Состав наборов концевых мер производства КНР
Набор № | Кол-во мер в наборе, шт | Длина, мм | Шаг, мм | Кол-во, шт | Технический стандарт | Классы точности в соответствии со стандартом |
1 | 122 | 0,5 | - | 1 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
1 | - | 1 |
1,0005 | - | 1 |
1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
1,5 — 1,9 | 0,1 | 5 |
2 — 25 | 0,5 | 47 |
30 — 70 | 10 | 5 |
75 | - | 1 |
80 — 100 | 10 | 3 |
2 | 112 | 1,0005 | - | 1 | JIS B7506, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
0,5 — 24,5 | 0,5 | 49 |
25 — 100 | 25 | 4 |
3 | 103 | 1,005 | - | 1 | JIS B7506, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
0,5 — 24,5 | 0,5 | 49 |
25 — 100 | 25 | 4 |
4 | 91 | 0,5 | - | 1 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
1 | - | 1 |
1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
1,5 — 1,9 | 0,1 | 5 |
2 — 9,5 | 0,5 | 16 |
10 — 100 | 10 | 10 |
5 | 88 | 1,0005 | - | 1 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
0,5 — 9,5 | 0,5 | 19 |
10 — 100 | 10 | 10 |
6 | 87 | 1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 | JIS B7506, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
0,5 — 9,5 | 0,5 | 19 |
10 — 100 | 10 | 10 |
7 | 83 | 0,5 | - | 1 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
1 | - | 1 |
1,005 | - | 1 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
1,5 — 1,9 | 0,1 | 5 |
2 — 9,5 | 0,5 | 16 |
10 — 100 | 10 | 10 |
8 | 76 | 1,005 | - | 1 | JIS B7506, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,49 | 0,01 | 49 |
0,5 — 9,5 | 0,5 | 19 |
10 — 50 | 10 | 5 |
75, 100 | 25 | 2 |
9 | 47 | 1,005 | - | 1 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,19 | 0,01 | 19 |
1,2 — 1,9 | 0,1 | 8 |
1 — 9 | 1 | 9 |
10 — 100 | 10 | 10 |
10 | 47 | 1,005 | - | 1 | JIS B7506 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,09 | 0,01 | 9 |
1,1 — 1,9 | 0,1 | 9 |
1 — 24 | 1 | 24 |
25 — 100 | 25 | 4 |
11 | 46 | 1,001 — 1,009 | 0,001 | 9 | GB/T6093, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,09 | 0,01 | 9 |
1,1 — 1,9 | 0,1 | 9 |
1 — 9 | 1 | 9 |
10 — 100 | 10 | 10 |
12 | 38 | 1,005 | - | 1 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,09 | 0,01 | 9 |
1,1 — 1,9 | 0,1 | 9 |
1 — 9 | 1 | 9 |
10 — 100 | 10 | 10 |
13 | 32 | 1,005 | - | 1 | JIS B7506, DIN 861 | 0, 1, 2 |
1,01 — 1,09 | 0,01 | 9 |
1,1 — 1,9 | 0,1 | 9 |
1 — 9 | 1 | 9 |
10 — 30 | 10 | 3 |
50 | - | 1 |
14 | 18 | 0,991 — 0,999 | 0,001 | 18 | JIS B7506 | 0, 1, 2 |
1,001 — 1,009 |
15 | 10 | 0,991 — 1 | 0,001 | 10 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
16 | 10 | 1 — 1,009 | 0,001 | 10 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
17 | 10 | 1,991 — 2 | 0,001 | 10 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
18 | 10 | 2 — 2,009 | 0,001 | 10 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
19 | 10 | 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 22,8; 25 | - | 10 | GB/T6093, DIN 861 | 0, 1, 2 |
20 | 10 | 27,5; 30,1; 32,7; 35,3; 37,9; 40; 42,6; 45,2; 47,8; 50 | - | 10 | GB/T6093 | 0, 1, 2 |
21 | 2 | 41,3; 131,4 | - | 2 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
22 | 3 | 41,3; 131,4; 243,5 | - | 3 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
23 | 4 | 41,3; 131,4; 243,5; 281,2 | - | 4 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
24 | 5 | 41,3; 131,4; 243,5; 281,2; 481,1 | - | 5 | DIN 861 | 0, 1, 2 |
Допускаемые отклонения для мер классов 0, 1 и 2
Номинальный размер L, мм | Допустимое отклонение, мкм |
от номинального размера (длины), для классов точности | от плоскопараллельности для классов точности |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
L ≤ 10 | ±0.12 | ±0.20 | ±0.45 | 0.1 | 0.16 | 0.3 |
10 < L ≤ 25 | ±0.14 | ±0.30 | ±0.60 | 0.1 | 0.16 | 0.3 |
25 < L ≤ 50 | ±0.20 | ±0.40 | ±0.80 | 0.1 | 0.18 | 0.3 |
50 < L ≤ 75 | ±0.25 | ±0.50 | ±1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.35 |
75 < L ≤ 100 | ±0.30 | ±0.60 | ±1.20 | 0.12 | 0.2 | 0.35 |
100 < L ≤ 150 | ±0.40 | ±0.80 | ±1.60 | 0.14 | 0.2 | 0.4 |
150 < L ≤ 200 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 | 0.16 | 0.25 | 0.4 |
200 < L ≤ 250 | ±0.60 | ±1.20 | ±2.40 | 0.16 | 0.25 | 0.45 |
250 < L ≤ 300 | ±0.70 | ±1.40 | ±2.80 | 0.18 | 0.25 | 0.5 |
300 < L ≤ 400 | ±0.90 | ±1.80 | ±3.60 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
400 < L ≤ 500 | ±1.10 | ±2.20 | ±4.40 | 0.25 | 0.35 | 0.6 |
500 < L ≤ 600 | ±1.30 | ±2.60 | ±5.00 | 0.25 | 0.4 | 0.7 |
600 < L ≤ 700 | ±1.50 | ±3.00 | ±6.00 | 0.3 | 0.45 | 0.7 |
700 < L ≤ 800 | ±1.70 | ±3.40 | ±6.50 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
800 < L ≤ 900 | ±1.90 | ±3.80 | ±7.50 | 0.35 | 0.5 | 0.9 |
900 < L ≤ 1000 | ±2.00 | ±4.20 | ±8.00 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
наверх