Анемометр с крыльчаткой testo 410-1

Анемометр testo 410-1 идеально подходит для измерения скорости потока воздуха на выходах воздуховодов вентиляционных систем. Функция измерения температуры позволяет оценить климатические условия.
Анемометр со встроенной крыльчаткой прост и удобен в эксплуатации, имеет подсветку дисплея, обладает функцией HOLD для фиксации данных. Функция усреднения значений скорости потока по времени позволяет рассчитать средние значения.
В комплект анемометра входит защитная крышка для безопасного хранения, чехол для крепления на ремень и ремешок для переноса прибора на запястье.
Технические характеристики анемометра со встроенной крыльчаткой testo 410-1
Параметры | testo 410-1 |
Сенсоры (зонды) | Пластиковая крыльчатка, температурный сенсор NTC |
Единицы измерения температуры | °C, °F |
Единицы измерения скорости потока воздуха | м/с, км/ч, ф/мин, м/ч, узел, Бофорт |
Диапазон измерения | |
скорости потока | 0.4...20 м/с, 80... 4000 ф/мин |
температуры | -10...50 °C, 14...122 °F |
Разрешение | 0.1 м/с, 1 ф/мин, 0.1 °C, 0.1 °F |
Погрешность , (Номинальная температура 22 °C, ±1 ) | ±(0.2 м/с +2 % измерения), ±(40 ф/мин +2 % измерения), ±0.5 °C, ±0.9 °F |
Периодичность измерений | 0.5 с |
Класс защиты | IP10 |
Рабочая температура | -10...50 °C, 14...122 °F |
Условия хранения/транспортировки | -40...70 °C, -40...158 °F |
Питание | 2x 1.5 В тип AAA |
Ресурс батареи | 100 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
Габариты | 133x46x25 мм (вкл. защитную крышку) |
Вес | 110 г (вкл. батареи и защитную крышку) |
производитель
testo
Если вы хотите купить анемометр с крыльчаткой testo 410-1 , вы можете: