Уровень рамный

Рамные уровни широко используются в различных отраслях машиностроительного комплекса.
Уровни рамные выпускаются ОАО "Калибр", г. Москва в соответствии с ГОСТ 9392-89.
Технические характеристики уровней рамных:
Длина рабочей поверхности, мм | Цена деления мм/м | Погрешность на одном делении, мм/м |
150 | 0.02 | ±0.006 |
0.05 | ±0.015 | |
0.10 | ±0.030 | |
0.15 | ±0.040 | |
200 | 0.02 | ±0.006 |
0.05 | ±0.015 | |
0.10 | ±0.030 | |
0.15 | ±0.040 | |
250 | 0.02 | ±0.006 |
0.05 | ±0.015 | |
0.10 | ±0.030 | |
0.15 | ±0.040 |
Пример обозначения уровня рамного:
Уровень рамный 200мм 0,15 мм/м
Если вы хотите купить уровень рамный , вы можете: