Измерители теплопроводности ИТП-МГ4"100" ИТП-МГ4"250"

Измерители теплопроводности ИТП-МГ4 100, ИТП-МГ4 250 позволяют определять теплопроводность и термическое сопротивление материалов при средней температуре образца от +15° до +42,5°С, обеспечивая автоматическое регулирование температур холодильника и нагревателя и их термостатирование в процессе испытаний.
Получаемая в процессе измерений информация автоматически архивируется и маркируется датой и временем измерения.
Измерители теплопроводности могут комплектоваться тепловым зондом для оперативного контроля теплопроводности материалов в процессе их производства и применения, а также при обследовании зданий и сооружений.
Технические характеристики измерителей теплопроводности ИТП-МГ4 100 и ИТП-МГ4 250:
Наименование характеристик | ИТП-МГ4"100" | ИТП-МГ4"250" |
Диапазон определения коэффициента теплопроводности при стационарном режиме, Вт/м*К | 0,02...1,5 | |
Диапазон измерения термического сопротивления, м2*К/Вт | 0,01...1,5 | |
Диапазон определения теплопроводности методом теплового зонда, Вт/м*К | 0,03...1 | |
Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме, % | ±5 | |
Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности методом теплового зонда, % | ±7 | |
Размеры испытываемого образца, мм | 100х100х3...28 | 250х250х5...50 |
Объем памяти результатов измерений | 100...200 | |
Связь с компьютером | Интерфейс RS-232 | |
Питание прибора | 220В/50Гц | |
Потребляемый ток, А | 0,25 | 0,8 |
Время одного измерения, не более, мин: | </ td> | |
- при стационарном режиме | 60 | 120 |
- методом теплового зонда | 10 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
- электронного блока | 175х90х30 | |
- нагревательной установки | 155х200х210 | 300х380х300 |
Масса прибора не более, кг | 4 | 16 |
производитель
СКБ "Стройприбор"
Если вы хотите купить измерители теплопроводности итп-мг4"100" итп-мг4"250" , вы можете: