Твердомер ТДМ-2

Технические характеристики:
Пределы измерения | Погрешность | Разрешающая способность |
шкала HRC 20...70 | ±2,0 | 0,1 |
шкала НВ 90...450 | ±15 | 1,0 |
Параметр | Ед. изм. | Значение |
количество усредняемых одиночных измерений | 3 или 5 | |
диапазон рабочих температур | °C | -20...+50 |
габариты | мм | 126х85х35 |
масса | кг | 0,4 |
Если вы хотите купить твердомер тдм-2 , вы можете: