Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. Также имеются специальные меню, которые применяются для выявления дефектов в деталях и узлах локомотивов и МВПС и в деталях элементов колесных пар вагонов, в которых записаны типовые настройки прибора. Внесен в Госреестр СИ РБ за № РБ 03 20 1867 07, срок действия сертификата до 25.10.2010г.
Технические характеристики на ультразвуковой дефектоскоп УД2-70:
Технические характеристики на ультразвуковой дефектоскоп УД2-70:
| Диапазон толщин контролируемого материала (по стали) | от 2 до 5000 мм. |
| Рабочие частоты | 0,4; 1.25; 1.8; 2.5; 5.0; 10.0 МГц |
| Частота зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц |
| Полярность зондирующего импульса | отрицательная |
| Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом | не менее 180 В. |
| Длительность зондирующего импульса | не более 80 нс. |
| Диапазон регулировки усиления | 0...100 дБ. |
| Шаг регулировки усиления | 0,5 или 1,0 дБ. |
| Дискретность изменения усиления скачком "+дБ" | 3 ... 30 дБ. |
| Диапазон задержки развертки | минус 2 ... 5000 мм. |
| Диапазон измерения глубины залегания дефектов (по стали) | 2 ... 5000 мм. |
| Дискретность измерения глубины | 0,1 мм. |
| Погрешность измерения глубины | ± (0,5 + 0,02 Н) мм. |
| Диапазон установки угла ввода ПЭП | 0...90°. |
| Дискретность установки | 1°. |
| Количество стробов АСД | 2 |
| Диапазон установки скорости УЗК | 1000...15000 м/с. |
| Глубина регулировки ВРЧ | 80 дБ. |
| Отсечка - линейная | 0...100% высоты экрана. |
| Размер рабочей части экрана | не менее 320 х 240 точек. |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С. |
| Электрическое питание: | |
| - аккумуляторное | 12 В; |
| - сеть переменного тока | 220 В 50 Гц. |
| Время непрерывной работы | не менее 8 часов. |
| Степень защиты корпуса | IP 63. |
| Габариты, не более | 245х145х77 мм. |
| Масса с аккумулятором | не более - 3 кг. |
Если вы хотите купить дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 , вы можете:

